「대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법」(이하 "대기관리권역법"이라 한다) 및 「대기환경보전법」 규정에 따라 운행차의 저공해조치 및 이에 필요한 보조금 지원 사업
차량 등급 확인 및 저공해 조치 신청 (등급제 시스템)
(www.mecar.or.kr)
대상차량 선정
부착대상 확인 및
적정창치 안내
장착점 안내 및 배출가스저감장치 (매연저감장치) 부착
튜닝검사(매연저감장치) 및 성능검사
(교통안전공단검사소)
구분 | 장치 가격 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 보조금 | 자기부담 | 유지관리비 | ||||
금액 | 부담률 | ||||||
DPF | 자연대형 | 4,430 | 3,987 | 443 | 10% | 462 | |
자연중형 | 4,064 | 3,658 | 406 | 10% | 462 | ||
자연소형 | RV, 승합 | 2,711 | 2,372 | 339 | 12.5% | 462 | |
화물 | 2,711 | 2,440 | 271 | 10% | 462 | ||
복합대형 | 6,529 | 5,876 | 653 | 10% | 462 | ||
복합중형 | 4,597 | 4,137 | 460 | 10% | 462 | ||
복합소형 | RV, 승합 | 2,813 | 2,461 | 352 | 12.5% | 462 | |
화물 | 2,813 | 2,532 | 281 | 10% | 462 |
구분 | 혜택 | 비고 및 조건 |
---|---|---|
환경개선부담금 | 부착 후(구조변경검사 후), 3년간 면제 | |
배출가스검사(정밀검사) | 부착 후, 성능유지확인검사 합격 차량만 3년간 면제 | 성능유지확인검사(장치 부착 2개월 전후 15일 이내에 실시)에 합격한 차량에 한하여 면제 |
서울시 차량 | 혼잡통행료 50% 감면 | 전자태그(서울시 발급) 부착차량에 한함 |
DPF 클리닝 지원 | 부착 후(구조변경검사 후), 보증기간 3년 동안 연1회 또는 10만㎞ 주행거리마다 지원 |
보증기간 경과 차량은 연1회 지원(단, 부착당시 지자체 예산 확인 필요) |
보증기간 | 부착 후(구조변경검사 후), 3년 또는 16만㎞ |